Pirms kāda laika meklēju skriptu, kas dabū status no runescape.com, bet visi, ko varēju uzgooglēt, bija novecojuši un nedarbojās. Tad nu pārveidoju vienu no tiem un man sanāca šāda funkcija, kas dabū RuneScape status no RuneScape mājas lapas:

https://exs.lv/dati/upload/code/get_stats.txt

Pielietojuma paraugs:

https://exs.lv/dati/upload/code/get_stats_use.txt

Rezultāts:

Overall Ranks: 1 Limenis: 2, 376 Exp: 1, 895, 720, 823
Attack Ranks: 37 Limenis: 99 Exp: 155, 157, 399
Defence Ranks: 3, 643 Limenis: 99 Exp: 26, 000, 487
Strength Ranks: 584 Limenis: 99 Exp: 50, 504, 366
Hitpoints Ranks: 5 Limenis: 99 Exp: 188, 611, 680
Ranged Ranks: 8 Limenis: 99 Exp: 200, 000, 000
Prayer Ranks: 1, 359 Limenis: 99 Exp: 13, 680, 545
Magic Ranks: 7 Limenis: 99 Exp: 118, 517, 999
Cooking Ranks: 15 Limenis: 99 Exp: 200, 000, 000
Woodcutting Ranks: 588 Limenis: 99 Exp: 32, 783, 671
Fletching Ranks: 9 Limenis: 99 Exp: 200, 000, 000
Fishing Ranks: 20, 702 Limenis: 99 Exp: 13, 067, 574
Firemaking Ranks: 7 Limenis: 99 Exp: 200, 000, 000
Crafting Ranks: 2 Limenis: 99 Exp: 200, 000, 000
Smithing Ranks: 168 Limenis: 99 Exp: 17, 959, 590
Mining Ranks: 2, 506 Limenis: 99 Exp: 13, 382, 521
Herblore Ranks: 10 Limenis: 99 Exp: 53, 289, 374
Agility Ranks: 2, 271 Limenis: 99 Exp: 13, 293, 877
Thieving Ranks: 125 Limenis: 99 Exp: 43, 747, 524
Slayer Ranks: 27 Limenis: 99 Exp: 52, 316, 782
Farming Ranks: 67 Limenis: 99 Exp: 38, 544, 371
Runecrafting Ranks: 217 Limenis: 99 Exp: 22, 217, 059
Hunter Ranks: 6, 061 Limenis: 99 Exp: 13, 447, 588
Construction Ranks: 119 Limenis: 99 Exp: 15, 766, 235
Summoning Ranks: 1, 173 Limenis: 99 Exp: 13, 432, 181

Protams, pēc vajadzības ar iegūtajiem datiem vari darīt ko gribi.

Laboja Maadinsh, labots 3x

Laboja nezināms, labots 1x