
Šie ir šīs nedēļas 10 bezmaksas čempioni, ar kuriem vari spēlēt visas nedēļas garumā:
- Alistar the Minotaur
- Master Yi the Wuju Bladesman
- Zilean the Chronokeeper
- Garen the Might of Demacia
- Caitlyn the Sheriff of Piltover
- Maokai the Twisted Treant
- Nocturne the Eternal Nightmare
- Brand the Burning Vengeance
- Xerath the Magus Ascendant
- Graves the Outlaw
Alistar

| Spēks | 55.03 (+3.62 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 442 (+102 / par līmeni) |
| Mana | 215 (+38 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 305 |
| Bruņas | 14.5 (+3.5 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+0 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 1.45 (+0.17 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 1.29 (+0.09 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Tank, pusher, melee |
Master Yi

| Spēks | 55.12 (+3.1 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 444 (+86 / par līmeni) |
| Mana | 199 (+36 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 330 |
| Bruņas | 16.3 (+3.7 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+1.25 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 1.35 (+0.13 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 1.3 (+0.09 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Carry, recommended, melee |
Zilean

| Spēks | 48.6 (+3 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 380 (+71 / par līmeni) |
| Mana | 260 (+60 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 310 |
| Bruņas | 6.75 (+3.8 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+0 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 0.92 (+0.1 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 1.39 (+0.13 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Mage, support, ranged |
Garen

| Spēks | 57.66 (+3 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 455 (+96 / par līmeni) |
| Mana | 0 (+0 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 320 |
| Bruņas | 19 (+2.7 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+1.25 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 1.8 (+0.17 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 0 (+0 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Fighter, recommended, melee |
Caitlyn

| Spēks | 47 (+3 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 390 (+80 / par līmeni) |
| Mana | 255 (+35 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 300 |
| Bruņas | 13 (+3.5 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+0 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 0.95 (+0.11 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 1.3 (+0.11 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Carry, ranged |
Maokai

| Spēks | 58 (+3.3 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 421 (+90 / par līmeni) |
| Mana | 250 (+46 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 310 |
| Bruņas | 18 (+4 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+0 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 1.45 (+0.17 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 1.29 (+0.09 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Tank, pusher, melee |
Nocturne

| Spēks | 54 (+3.1 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 440 (+85 / par līmeni) |
| Mana | 215 (+35 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 320 |
| Bruņas | 17 (+3.5 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+1.25 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 1.4 (+0.15 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 1.2 (+0.09 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Assassin, melee |
Brand

| Spēks | 51.66 (+3 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 380 (+76 / par līmeni) |
| Mana | 250 (+45 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 315 |
| Bruņas | 12 (+3.5 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+0 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 0.9 (+0.11 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 1.4 (+0.12 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Mage, ranged |
Xerath

| Spēks | 51.66 (+3 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 380 (+80 / par līmeni) |
| Mana | 250 (+45 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 315 |
| Bruņas | 12 (+3.5 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+0 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 0.9 (+0.11 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 1.4 (+0.12 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Mage, ranged |
Graves

| Spēks | 51 (+3.1 / par līmeni) |
| Dzīvības punkti | 410 (+84 / par līmeni) |
| Mana | 255 (+40 / par līmeni) |
| Kustības ātrums | 305 |
| Bruņas | 15 (+3.2 / par līmeni) |
| Aizsardzība pret burvestībām | 30 (+0 / par līmeni) |
| Dzīvības punktu atjaunošanās | 1.1 (+0.14 / par līmeni) |
| Manas atjaunošanās | 1.35 (+0.14 / par līmeni) |
| Loma spēlē | Carry, ranged |
Attēlus sagatavoja Thunder.
Informācijas avots: leagueoflegends.com
Laboja nezināms, labots 1x
Lasītāju vērtējums: (13 balsis)


dzēsts

-4 #103.01.2012. 15:11
Domā mēs nevaram ieiet LoL mājaslapā un paši apskatīties?
0 #203.01.2012. 16:50
Jau izmēģināju brand un xerath, tīri labi.
-1 #303.01.2012. 17:19
0 #403.01.2012. 17:25
Neinteresanti champs sonedel.
0 #503.01.2012. 18:12
Nice, rādās, ka šonedēļ fokusēšos vairāk uz ap mid un ad carry lomām :p