
Runescape mūzikas arhīvā atrodas 811 dziesmas. Tās tiek atskaņotas kā fona mūzika, lai spēlētājam palīdzētu iejusties spēles gaitā un to padarītu interesantāku. Katrā pilsētā, rajonā, purvā, mežā un citās vietās tā ir atšķirīga. Lai atklātu dziesmu un pēc tam to varētu atskaņot kad un kur vien vēlas, spēlētājam ir jādodas uz vietu, kvestu, kur šī dziesma ir atklājama. Ja tiek atklātas vismaz 500 dziesmas, tad tiek atklāta emocija "Air Guitar".

Tabulā ir uzskaitītas visas "Runescape" spēlē pieejamās dziesmas no A-B.
| Nosaukums | Vieta | Nepie-ciešams kvests | Nepieciešams prasmes līmenis | Maksājošo spēlētāju? | Ilgums | Izlaišanas datums | Klausīties tiešsaistē |
| 7th Realm | Brimhaven pazemes tunelis | Nav | Nav | Jā | 04:07 | 2005. gada 17. janvāris | Šeit |
| Adorno I | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 01:07 | 2010. gada 12. aprīlis | Šeit |
| Adorno II | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 02:44 | 2010. gada 12. aprīlis | Šeit |
| Adorno III | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 02:44 | 2010. gada 12. aprīlis | Šeit |
| Adorno IV | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 02:18 | 2010. gada 12. aprīlis | Nevar |
| Adorno V | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 03:14 | 2010. gada 12. aprīlis | Nevar |
| Adorno VI | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 02:20 | 2010. gada 12. aprīlis | Nevar |
| Adorno VII | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 03:16 | 2010. gada 12. aprīlis | Nevar |
| Adorno VIII | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 03:08 | 2010. gada 12. aprīlis | Nevar |
| Adorno IX | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 02:33 | 2010. gada 12. aprīlis | Nevar |
| Adorno X | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 35. Dungoneering līmenis | Nē | 02:18 | 2010. gada 12. aprīlis | Nevar |
| Adventure | Varrock pilsēta | Nav | Nav | Nē | 02:41 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| The Adventurer | Vietā, kur izveido savu personāžu (Atklājas uzreiz kā piereģistrējies) | Nav | Nav | Nē | 04:45 | 2008. gada 14. jūlijs | Šeit |
| Al Kharid | Al Kharid pilsēta | Nav | Nav | Nē | 03:18 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| All for the Pest | Kvesta "A Void Dance" beigas | Iesākts "Void Dance" | Vismaz 46. Hunter līmenis, 47. Construction, 47. Mining, 48. Summoning, 49. Herblore, 52. Woodcutting, 54. Thieving | Jā | Nenoteikts | 2010. gada 10. augusts | Nevar |
| All's Fairy in Love and War | Fairy Resistance Hideout slēpnis | Fairytale II - Cure a Queen | Nav nepieciešami, izņemot tos, kas vajadzīgi "Nature Spirit" un "Lost City" kvestiem. | Jā | 03:15 | 2006. gada 11. jūlijs | Šeit |
| Alone | Clock Tower, Asgarnia pilsētā | Nav, bet ja gribi to atklāt Clock Tower tornī, tad jāpabeidz "Clock Tower Syringe" kvests. | Nav | Nē | 03:27 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Altar Ego | Ourania altāris | Nav | Nav | Jā | 04:57 | 2007. gada 17. septembris | Šeit |
| Alternative Root | Chaos tunelis | Nav | Nav | Jā | 03:29 | 2007. gada 27. marts | Nevar |
| Ambient Jungle | Shilo Village ciemats | Nav | Nav | Jā | 04:06 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Ancestral Wisdom | Uzer Mastaba piramīda | Missing my Mummy | Vismaz 35. Construction līmenis, 35. Crafting, 35. Prayer, 35. Magic, 25. | Jā | 04:42 | 2009. gada 19. maijs | Nevar |
| Animal Apogee | Summoning obelisks zem Pikupstix mājas, Taverley Summoning obelisks | Wolf Whistle | Nav | Jā | 02:31 | 2008. gada 15. janvāris | Nevar |
| Anywhere | Ape Atoll sala | Monkey Madness | Nav | Jā | 03:57 | 2004. gada 6. decembris | Šeit |
| Arabian | Al Kharid, taciņa, kas ved uz Duel Arena | Nav | Nav | Nē | 03:56 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Arabian 2 | Al Kharid pilsētas raktuves | Nav | Nav | Nē | 03:04 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Arabian 3 | Kalphite Lair ieeja | Nav | Nav | Jā | 02:25 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Arabique | Taverley pazemes tunelis | Nav | Nav | Jā | 03:44 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Arboretum | Darkmeyer pilsēta | The Branches of Darkmeyer | Nav | Jā | Nav noteikts | 2011. gada 31. augusts | Nevar |
| Architect of War | Clan Citadels | Nav | Nav | Jā | 03:18 | 2011. gada 26. jūlijs | Nevar |
| Ardougne Ago | Ardougne pilsētas austrumu puse | Meeting History | Nav, jo arī, lai pildītu "Meeting History" kvestu nav nepieciešamas noteiktas prasmes. | Jā | 04:15 | 2008. gada 5. augusts | Nevar |
| Arma Gonna Get You | Vieta, kur cīnies pret TokTz-Ket-Dill briesmoni | TokTz-Ket-Dill | Vismaz 40. Attack līmenis, 50. Construction līmenis, 43. Crafting līmenis, 41. Mining līmenis un 45. Strength līmenis. | Jā | 04:55 | 2008. gada 13. maijs | Nevar |
| Armadyl Alliance | God Wars pazmes tunelis | Daļēji izpildīts "Troll Stronghold" | Nav | Jā | 03:00 | 2007. gada 28. augusts | Šeit |
| Armageddon | God Wars pazemes tunelis | Troll Stronghold | Vismaz 60. Strength līmenis un 60. Agility līmenis | Jā | 04:05 | 2007. gada 28. augusts | Nevar |
| Army of Darkness | Dark Warriors cietoksnis | Nav | Nav | Nē | 02:35 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Arrival | Falador pilsēta | Nav | Nav | Nē | 01:39 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| The Art of Hocus-Pocus | 2008. Helovīns | Nav | Nav | Nē | 03:52 |
2008. gada 28. oktobris |
Nevar |
| Artistry | Nejaušs pasākums | Nav | Nav | Nē | 03:37 | 2004. gada 2. augusts | Šeit |
| Assault and Battery | Barbarian Assault | Nav | Nav | Jā | 03:43 | 2007. gada 4. janvāris | Šeit |
| Astea Frostweb | Daemonheim pilsēta | Nav | Nav | Nē | 03:03 | 2010. gada 12. aprīlis | Šeit |
| Attack 1 | the Battlefield, Kandarin pilsētā | Nav | Nav | Jā | 02:08 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Attack 2 | Grand Tree un Elvarg's Lair | Grand Tree vai Dragonslayer. Attiecīgi, kur šo dziesmu vēlies atklāt. | Nav | Nē | 02:42 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Attack 3 | Uz ziemeļu pusi no Lava Maze labirints | In Pyre Need | Nav | Jā | 02:50 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Attack 4 | Fight Arena | Nav | Nav | Jā | 02:29 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Attack 5 | King Black Dragon ala | Nav | Nav | Jā | 02:05 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Attack 6 | Gu'Tanoth anklāvā | Watchtower | Nav | Jā | 02:32 | 2004. Gada 15. Marts | Šeit |
| Attention | Krasta līnija zem Rimmington pilsētas | Nav | Nav | Nē | 02:52 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Autumn Voyage | Uz ziemeļ-austrumu pusi no Lumbridge pilsētas | Unstable Fundations | Nav | Nē | 05:50 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Aye Car Rum Ba | Braindeath sala | Rum Deal | Nav | Jā | 04:17 | 2005. gada 31. oktrobris | Nevar |
| Aztec | Brimhaven Agility Arena | Nav | Nav | Jā | 03:30 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Back to Life | Sophanem tunelis | Contract! | Nav | Jā | 04:00 | 2007. gada 10. janvāris | Nevar |
| Background | Entrana un Svecīšu pasākums | Nav | Nav | Jā | 04:02 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Bal'lak the Pumeller | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 65. Dungeoneering līmenis | Nē | 02:44 | 2010. gada 12. aprīlis | Šeit |
| Ballad on Enchantment | Klosteris | Nav | Nav | Jā | 03:27 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Bandit Camp | Tuksneša bandītu apmetne | Nav | Nav | Jā | 03:00 | Nezināms | Nevar |
| Bandos Battalion | God Wars Dungeon, Bandos cietoksnis | Troll Stronghold | Vismaz 60. Strength līmenis | Jā | 03:10 | 2007. gada 28. augusts | Šeit |
| Bane of Summer | Garu pasaule. Tur var nokļūt kvesta laikā | Summer's End | Vismaz 23 Summoning, 23. Woodcutting, 35. Hunter, 45. Mining, 47. Firemaking, 55. Prayer līmenis | Jā | 08:16 | 2008. gada 29. jūlijs | Nevar |
| Barb Wire | Uz zimeļu pusi no Baxtorian ūdenskrācēm | Nav | Vismaz 5. Smithing, 4. Herblore, 35. Firemaking, 45. Fishing, 15. Agility līmenis | Jā | 03:32 | 2007. gada 3. jūlijs | Nevar |
| Barbarianism | Gunnarsgrunn ciemats | Nav | Nav | Nē | 04:33 | 2006. gada 4. jūlijs | Šeit |
| Barking Mad | Werewolf Agility trase | Creature of Fenkenstain | Vismaz 60. Agility līmenis | Jā | 02:56 | 2005. gada 31. janvāris | Šeit |
| Baroque | Ardougne tirgus | Nav | Nav | Jā | 02:08 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Battle of Souls | Nomada tempļa troņistaba | Nomad's Requiem | Nav | Jā | 04:02 | 2010. gada 11. janvāris | Šeit |
| Beetle Juice | Sopanem tunelis | Contact! | Nav | Jā | 02:26 | 2007. gada 10. janvāris | Nevar |
| Beyond | Ice tunelis zem White Wolf kalna | Fishing Contest | Nav | Jā | 02:46 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Big Chords | Yanille pilsētas rietumu daļā | Nav | Nav | Jā | 02:28 | 2004. gada 15. marts | Nevar |
| Bish Bash Bosh | Uz rietumu pusi no Oo'glog pilsētas | As a First Resort... | Nav | Jā | 03:33 | 2008. gada 29. janvāris | Nevar |
| Bittersweet Bunny | Visos Lieldienu pasākumos kopš 2008. gada | Nav | Nav | Nē | 05:21 | 2008. gada 18. marts | Šeit |
| Black of Knight | Elite Black Knight pagrabs | While Guhix Sleeps | Nav | Jā | 03:05 | 2008. gada 26. novembris | Nevar |
| Black Zabeth | 2010. gada helovīna pasākums | Partying is Such Sweet Sorrow | Nav | Nē | 05:03 | 2010. gada 18. oktobris | Šeit |
| Blink | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 95. Dungeoneering līmenis | Jā | 05:20 | 2010. gada 2. novembris | Šeit |
| Blistering Barnacles | Braindeth salas kalns | Rum Deal | Nav | Jā | 03:57 | 2005. gada 31. oktobris | Šeit |
| Bloodbath | Blood altāris | Legacy of Seergaze | Nav | Jā | Nav noteikts | 2008. gada 22. aprīlis | Nevar |
| Body Parts | Experiment tunelis | Creature of Fenkenstrain | Nav | Jā | 04:40 | 2005. gada 31. janvāris | Nevar |
| Body Talk | Elemental Workshop pazemes tunelis | Elemental Workshop III | Nav | Jā | 06:26 | 2010. gada 25. maijs | Nevar |
| Bolrie's Diary | Pildot kvestu | The Path of Glouphrie | Nav | Jā | 02:41 | 2007. gada 3. septembris | Nevar |
| Bone Dance | Uz rietumu pusi no Mort'ton | Priest in Peril | Nav | Jā | 03:05 | 2004. gada 18. oktobris | Nevar |
| Bone Dry | Smoke pazemes tunelis | Nav | Ieteicams vismaz 10. Slayer līmenis | Jā | 05:28 | 2005. gada 18. aprīlis | Nevar |
| Book of Spells | Lumbridge purvs | Nav | Nav | Nē | 05:30 | 2004. gada 15. marts | Šeit |
| Borderland | Uz austrumu pusi no Relleka pilsētas | Nav | Nav | Jā | 03:04 | 2004. gada 2. novembris | Šeit |
| Born To Do This | Daemonheim | Nav | Nav | Nē | 04:50 | 2010. gada 12. aprīlis | Šeit |
| Bounty Hunter Level 1 | Bounty Hunter alā | Nav | Nav | Nē | 04:25 | 2007. gada 10. decembris | Nevar |
| Bounty Hunter Level 2 | Bounty Hunter alā | Nav | Nav | Nē | 04:29 | 2007. gada 10. decembris | Nevar |
| Bounty Hunter Level 3 | Bounty Hunter alā | Nav | Nav | Nē | 04:18 | 2007. gada 10. decembris | Nevar |
| Brain Battle | Harmony sala | The Great Brain Robery | Nav | Jā | Nav noteikts | 2008. gada 5. februāris | Nevar |
| Breeze | Elf woodland pie Underground pass izejas | The Underground pass | Nav | Jā | 03:25 | Tika izlaista līdz ar Runescape 2. versiju | Šeit |
| Brew Hoo Hoo | Port Phasmaty alusdarītava | Ghosts Ahoy | Nav | Jā | 04:18 | 2005. gada 15. februāris | Šeit |
| Brimstail's Scales | Brimstail ala | The Grand Tree | Nav | Jā | 03:18 | 2006. gada 15. augusts | Šeit |
| Bubble and Squeak | Keldagrim žurku bedres | Daļa Rat Catchers kvesta | Nav | Jā | 03:10 | 2005. gada 28. novembris | Nevar |
| Bulwark Beast | Daemonheim pilsēta | Nav | Vismaz 23. Dungeoneering līmenis | Nē | 3:57 | 2010. gada 12. aprīlis | Šeit |
| But We Can Fight | Pildot kvestu | The Chosen Commander | Nav | Jā | 03:05 | 2009. gada 17. marts | Nevar |
Rakstu aizliegts pārpublicēt citās tīmekļa vietnēs.
Informācijas avots: runescape.wikia.com
Air Guitar emocijas attēls pieder: talaldragon.blogspot.com
Ja rakstā pamani kādu nepilnību vai kļūdu, ziņo man!
Laboja Thunder, labots 7x
Laboja nezināms, labots 1x


dzēsts

+1 #131.12.2011. 01:45
alone dziesma neiet.
+1 #231.12.2011. 01:45
Paldies par so
noderes
+2 #331.12.2011. 01:45
Starp citu, laika gaitā tiks aprakstītas visas 811.
+2 #431.12.2011. 01:45
Vēl tāls ceļš priekšā, pašlaik izskatās labi, veiksmi, izturību un pacietību pabeigt šo projektu!
+6 #531.12.2011. 01:45
Oh god, oh god, oh god! Kā man patīk runescape mūzika! ^^ Paldies tev!
0 #631.12.2011. 01:45
Es labāk tad eju ar souund un music off
-4 #731.12.2011. 01:45
Tur nau visas 700 +
+1 #831.12.2011. 01:45
Pietiek ar 500 atklātām dziesmām!
Par rakstu 10/10
+1 #931.12.2011. 01:45
Sākumā dažām nosaukums kļūdains, piemēram, 'Adrono II' vietā būtu jābūt 'Adorno II'.
+1 #1031.12.2011. 01:45
Ļoti labi pastrādāts. Tas būs diezgan grūti aprakstīt visas 811 dziesmas, bet veiksmi tev to izdarīt!
0 #1131.12.2011. 01:45
Turpmāk, ja pamaniet kādu kļūdu vai nepilnību, sūtiet man PM.
+1 #1231.12.2011. 01:45
Noderēs, man kā reizi pietrūkst pāris dziesmu līdz 'Air Guitar'.
+1 #1331.12.2011. 01:45
labāk klausos savas dziesmas. o.o
+1 #1431.12.2011. 01:45
Izdevās mazliet samazināt tabulu platumā. Ja nepatīk, pārtaisi atpakaļ. Veiksmi ar šo rakstu sēriju.